Надувные ПВХ лодки одноместные
Сортировать:
21%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 190 надувная
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 8 |
12 510 руб.
9 910 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-1 надувная
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1040 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 150 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 7,2 |
10 600 руб.
21%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 210 надувная
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 9.5 |
14 730 руб.
11 660 руб.
8%
Лодка ПВХ Барс 200 надувная
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
10 750 руб.
9 910 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-11 надувная
Длина, мм | 2350 |
Ширина, мм | 1210 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 215 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 9,6 |
12 800 руб.
Лодка ПВХ FORT 200 надувная
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1270 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 9 |
14 600 руб.
Лодка ПВХ FORT 220 надувная
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1270 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 140 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 13 |
14 900 руб.
Товар добавлен в корзину!