Надувные лодки ПВХ
Сортировать:
17%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 190 надувная
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 8 |
12 510 руб.
10 410 руб.
17%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 210 надувная
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 9.5 |
14 730 руб.
12 240 руб.
Лодка ПВХ Барс 200 надувная
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
10 750 руб.
10 410 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-1 надувная
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1040 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 150 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 7,2 |
11 000 руб.
18%
Лодка ПВХ Аква Оптима 220 надувная
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 170 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1,5 |
Масса лодки, кг | 9 |
15 810 руб.
13 040 руб.
Лодка ПВХ Барс 230 надувная
Длина, мм | 2300 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 150 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
12 670 руб.
12 570 руб.
18%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
17 330 руб.
14 150 руб.
Лодка ПВХ Феникс 250 надувная
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1340 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 14 |
14 900 руб.
17%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
17 600 руб.
14 670 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-11 надувная
Длина, мм | 2350 |
Ширина, мм | 1210 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 215 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 9,6 |
14 270 руб.
Лодка ПВХ Барс 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
14 480 руб.
14 150 руб.
Лодка ПВХ FORT 200 надувная
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1270 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 9 |
14 600 руб.
Лодка ПВХ FORT 220 надувная
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1270 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 140 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 13 |
14 900 руб.
15%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 280 надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 14 |
18 560 руб.
15 710 руб.
Лодка ПВХ Барс 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
15 040 руб.
14 670 руб.
10%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 260 НД надувная
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 120 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 14 |
20 350 руб.
18 260 руб.
13%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 15 |
19 530 руб.
16 900 руб.
Лодка ПВХ FORT 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1270 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 160 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 14 |
16 200 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-2 надувная
Длина, мм | 2630 |
Ширина, мм | 1240 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 14 |
16 490 руб.
Лодка ПВХ FORT 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1270 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 180 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 15 |
16 900 руб.
12%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 15,5 |
20 490 руб.
17 990 руб.
Товар добавлен в корзину!