Лодки ПВХ Ривьера
Сортировать:
5%
Лодка ПВХ Ривьера 2900 СК Компакт надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1500 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Масса лодки, кг | 31 |
48 950 руб.
46 280 руб.
7%
Лодка ПВХ Ривьера 3200 СК Компакт надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1530 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5-15 |
Масса лодки, кг | 36 |
52 390 руб.
48 510 руб.
Лодка ПВХ Ривьера 3400 СК Компакт надувная
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1600 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
57 610 руб.
56 010 руб.
Лодка ПВХ Ривьера 3600 СК Компакт надувная
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 650 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 50 |
63 390 руб.
61 030 руб.
7%
Лодка ПВХ Ривьера 3400 СК Максима надувная
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1700 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Масса лодки, кг | 64 (лодка 35, слань и прочие элементы 29) |
97 180 руб.
90 380 руб.
6%
Лодка ПВХ Ривьера 3600 СК Максима надувная
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1850 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 700 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 75 (лодка 35, слань и прочие элементы 40) |
109 280 руб.
102 670 руб.
Лодка ПВХ Ривьера 3200 НДНД ГИДРОЛЫЖА надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1530 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | до 15 |
Масса лодки, кг | 40 |
111 050 руб.
106 120 руб.
6%
Лодка ПВХ Ривьера 3800 СК Максима надувная
Длина, мм | 3800 |
Ширина, мм | 2000 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 800 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Масса лодки, кг | 79 |
116 560 руб.
109 810 руб.
5%
Лодка ПВХ Ривьера 3600 НДНД Килевая надувная
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1800 |
Количество отсеков, шт | 3+КНД |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Масса лодки, кг | 48 |
121 700 руб.
116 010 руб.
7%
Лодка ПВХ Ривьера 3800 НДНД Килевая надувная
Длина, мм | 3800 |
Ширина, мм | 1900 |
Количество отсеков, шт | 3+КНД |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 850 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 60 |
136 440 руб.
126 450 руб.
Товар добавлен в корзину!