Лодки ПВХ АКВА
Сортировать:
21%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 190 надувная
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 8 |
12 510 руб.
9 910 руб.
21%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 210 надувная
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 9.5 |
14 730 руб.
11 660 руб.
21%
Лодка ПВХ Аква Оптима 220 надувная
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 170 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1,5 |
Масса лодки, кг | 9 |
15 810 руб.
12 420 руб.
22%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
17 330 руб.
13 480 руб.
21%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
17 600 руб.
13 970 руб.
19%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 280 надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 14 |
18 560 руб.
14 960 руб.
19%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 260 НД надувная
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 120 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 14 |
20 350 руб.
16 560 руб.
18%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 15 |
19 530 руб.
16 100 руб.
16%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 15,5 |
20 490 руб.
17 140 руб.
15%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 280 надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 16 |
21 040 руб.
17 870 руб.
19%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 300 ТР надувная
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1430 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 20 |
26 290 руб.
21 290 руб.
14%
Лодка ПВХ АКВА 2600 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1320 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
Масса лодки, кг | 19 |
24 480 руб.
21 020 руб.
5%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 280 НД надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 20 |
24 000 руб.
22 760 руб.
8%
Лодка ПВХ АКВА 2800 надувная
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 132 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
25 990 руб.
23 860 руб.
Лодка ПВХ АКВА 2900 надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
28 160 руб.
27 480 руб.
Лодка ПВХ АКВА 2800 СК надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1320 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
33 880 руб.
33 080 руб.
6%
Лодка ПВХ АКВА 2900 С надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 31 |
36 080 руб.
34 000 руб.
Лодка ПВХ АКВА 2900 Слань-книжка киль надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9.8 |
Масса лодки, кг | 32 |
38 490 руб.
37 850 руб.
11%
Лодка ПВХ АКВА 3200 С надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Масса лодки, кг | 36 |
42 840 руб.
38 140 руб.
10%
Лодка ПВХ АКВА 2900 CK надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Масса лодки, кг | 36 |
44 740 руб.
40 050 руб.
9%
Лодка ПВХ АКВА 3200 Слань-книжка киль надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9.8 |
Масса лодки, кг | 38 |
45 140 руб.
41 190 руб.
8%
Лодка ПВХ АКВА 3200 СK надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 40 |
47 350 руб.
43 690 руб.
10%
Лодка ПВХ Аква 3200 НДНД надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1540 |
Количество отсеков, шт | 3 + Надувное дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9.8 |
Масса лодки, кг | 31 |
55 800 руб.
50 100 руб.
Товар добавлен в корзину!